产品[
日本三丰Mitutoyo游标卡尺0-300mm530-119
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
日本三丰Mitutoyo游标卡尺0-300mm530-119
产品型号:
530-119
产品展商:
无锡埃丝耐斯帝科技有限公司
简单介绍
日本三丰Mitutoyo游标卡尺0-300mm530-119简洁、基本的设计 ,可测量外径、内径、深度和阶差较小的游标面角度(14°)、便于读数 ,滑块上装有锁紧螺钉 ,可提供带有硬质合金头量爪的卡尺
日本三丰Mitutoyo游标卡尺0-300mm530-119的详细介绍
日本三丰游标卡尺530系列-标准型
日本三丰Mitutoyo游标卡尺0-300mm530-119性能参数
日本三丰游标卡尺-【公制型】
测量范围 货号 游标读数值下侧刻度 精度 备注
0-150mm 日本三丰游标卡尺530-102 N15R 0.05mm ±0.05mm 带有深度测量杆(∮1.9mm)
0-150mm 日本三丰游标卡尺530-101 N15 0.05mm ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
0-150mm 日本三丰游标卡尺530-320 N15W 0.05mm ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
0-150mm 日本三丰游标卡尺530-335 N15WW 0.05mm ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
0-150mm 日本三丰游标卡尺530-319 N15U 0.05mm ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
0-150mm 日本三丰游标卡尺530-122 0.02mm ±0.03mm 带有深度测量杆(薄片)
0-200mm 日本三丰游标卡尺530-108 N20 0.05mm ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
0-200mm 日本三丰游标卡尺530-321 N20W 0.05mm ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
0-200mm 日本三丰游标卡尺530-123 0.02mm ±0.03mm 带有深度测量杆(薄片)
0-300mm 日本三丰游标卡尺530-109 N30 0.05mm ±0.08mm 带有深度测量杆(薄片)
0-300mm 日本三丰游标卡尺530-322 N30W 0.05mm ±0.08mm 带有深度测量杆(薄片)
0-300mm 日本三丰游标卡尺530-124 0.02mm ±0.04mm 带有深度测量杆(薄片)
0-600mm 日本三丰游标卡尺530-501 N60 0.05mm ±0.10mm —
0-1000mm 日本三丰游标卡尺530-502 N100 0.05mm ±0.15mm —
公制/英制型
测量范围下侧刻度 测量范围上侧刻度 货号 游标读数值下侧刻度 游标读数值上侧刻度 精度 备注
0-150mm 0-6"日本三丰游标卡尺530-104 0.05mm 1/128" ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
0-150mm 0-6"日本三丰游标卡尺530-316 0.05mm 1/128" ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
0-150mm 0-6"日本三丰游标卡尺530-125 0.05mm 1/128" ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
0-150mm 0-6"日本三丰游标卡尺530-312 0.02mm .001" ±0.03mm 带有深度测量杆(薄片)
0-200mm 0-8"日本三丰游标卡尺530-114 0.05mm 1/128" ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
0-200mm 0-8"日本三丰游标卡尺530-118 0.02mm .001" ±0.03mm 带有深度测量杆(薄片)
0-300mm 0-12"日本三丰游标卡尺530-115 0.05mm 1/128" ±0.08mm 带有深度测量杆(薄片)
0-300mm 0-12"日本三丰Mitutoyo游标卡尺0-300mm530-119 0.02mm .001" ±0.04mm 带有深度测量杆(薄片)
英制型
测量范围下侧刻度 货号 游标读数值下侧刻度 游标读数值上侧刻度 精度 备注
0-6"日本三丰游标卡尺530-105 .001" 1/128" ±.0015" 带有深度测量杆(薄片)
0-6"日本三丰游标卡尺530-314 .001" 1/128" ±.0015" 带有深度测量杆(薄片)
0-8"日本三丰游标卡尺530-116 .001" 1/128" ±.0015" 带有深度测量杆(薄片)